Trainingszeiten FV Freinsheim
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
| Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|
| B-Mädchen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:30 - 21:00) |
| Dienstag | Dienstag | Dienstag | Dienstag |
|---|---|---|---|
| C1 + C2 (17:30 - 19:00) | D1* + D2* + D3 (17:30 - 19:00) | A (19:00 - 20:30) | Herren 2 (19:00 - 20:30) |
| Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch |
|---|---|---|---|
| F1 (17:30 - 18:30) | B (17:30 - 18:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
| Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag | Donnerstag |
|---|---|---|---|
| E1 + E2 (17:30 - 19:00) | B-Mädchen (18:00 - 19:30) | Herren 2 (19:00 - 20:30) | AH (19:30 - 21:00) |
| Freitag | Freitag | Freitag |
|---|---|---|
| F3 (17:00 - 18:30) | E5 (17:30 - 18:45) | Herren 1 (19:00 - 20:30) |
* Falls Platz beim SV Kirchheim nicht bespielbar!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| C1 + C2 (17:30 - 19:00) | F1 (17:30 - 18:30) | E1 + E2 (17:30 - 19:00) | F3 (17:00 - 18:30) | |
| B-Mädchen (18:00 - 19:30) | D1* + D2* + D3 (17:30 - 19:00) | B (17:30 - 18:30) | B-Mädchen (18:00 - 19:30) | E5 (17:30 - 18:45) |
| Herren 1 (19:15 - 20:45) | A (19:00 - 20:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Herren 2 (19:00 - 20:30) | Herren 1 (19:00 - 20:30) |
| Frauen (19:30 - 21:00) | Herren 2 (19:00 - 20:30) | Frauen (19:15 - 21:00) | AH (19:30 - 21:00) |
* Falls Platz beim SV Kirchheim nicht bespielbar!
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
Trainingszeiten SV Weisenheim am Sand
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
| Montag | Montag |
|---|---|
| B* (18:00 - 19:30) | A* (19:00 - 20:30) |
| Dienstag | Dienstag |
|---|---|
| F3 (17:00 - 18:30) | E1 + E3 (17:00 - 19:00) |
| Mittwoch | Mittwoch |
|---|---|
| Bambini (17:30 - 18:30) | Freier Platz für Pokal- und Nachholspiele (18:00 - 21:00) |
| Donnerstag | Donnerstag |
|---|---|
| C1* + C2* (17:30 - 19:00) | D1 + D2 (17:30 - 19:00) |
| Freitag | Freitag |
|---|---|
| F1 (17:30 - 18:30) | D3 (17:30 - 19:00) |
* Falls Platz beim SV Kirchheim nicht bespielbar!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| B* (18:00 - 19:30) | F3 (17:00 - 18:30) | Bambini (17:30 - 18:30) | C1* + C2* (17:30 - 19:00) | F1 (17:30 - 18:30) |
| A* (19:00 - 20:30) | E1 + E3 (17:00 - 19:00) | Freier Platz für Pokal- und Nachholspiele (18:00 - 21:00) | D1 + D2 (17:30 - 19:00) | D3 (17:30 - 19:00) |
* Falls Platz beim SV Kirchheim nicht bespielbar!
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
Trainingszeiten SV Kirchheim
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
| Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|
| F2 (16:45 - 18:00) | E2 (17:30 - 18:45) | B* (17:30 - 19:00) |
| Dienstag |
|---|
| D1 + D2 (17:30 - 19:00) |
| Mittwoch | Mittwoch |
|---|---|
| Bambini + F2 (17:30 - 18:45) | E4 (17:00 - 19:00) |
| Donnerstag | Donnerstag |
|---|---|
| C1 + C2 (17:30 - 19:00) | A (19:00 - 20:30) |
| Freitag | Freitag |
|---|---|
| Bambini (17:00 - 18:00) | E3 + E4 (17:30 - 19:00) |
* B-Junioren sind in einer Spielgemeinschaft mit dem VFR Grünstadt und trainieren Mittwochs ab 18:30 Uhr in Grünstadt
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|
| F2 (16:45 - 18:00) | D1 + D2 (17:30 - 19:00) | Bambini + F2 (17:30 - 18:45) | C1 + C2 (17:30 - 19:00) | Bambini (17:00 - 18:00) |
| E2 (17:30 - 18:45) | E4 (17:00 - 19:00) | A (19:00 - 20:30) | E3 + E4 (17:30 - 19:00) | |
| B** (17:30 - 19:00) |
Neuer Text
| Montag | Montag | Montag | Montag |
|---|---|---|---|
| B-Junioren (17:30 - 19:00) | B-Juniorinnen (18:00 - 19:30) | Herren 1 (19:15 - 20:45) | Frauen (19:15 - 21:00) |
